-
Apparecchiatura di collaudo del pacchetto
-
Apparecchiatura di collaudo di WVTR
-
Attrezzatura di prova di tenuta di vuoto
-
Apparecchiatura di collaudo di attrito
-
Attrezzatura di prova di adesione
-
Macchina di prova di trazione
-
Macchina di prova di compressibilità della scatola
-
Macchina di prova di coppia di torsione
-
Macchina di prova dello strappo
-
Tester di permeabilità al gas
-
Tester della saldatura a caldo
-
Tester di caduta di impatto del dardo
-
Flex Durability Tester
-
Tester dello sfregamento dell'inchiostro di Digital
-
Analizzatore di gas di altezza
-
Apparecchiature di misurazione di spessore
Tester della saldatura a caldo di accuratezza/tester di puntina caldo per i materiali da imballaggio 12 mesi di garanzia

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTemperatura di sigillamento | °C di temperatura ambiente ~250 | Risoluzione | ±0.1°C |
---|---|---|---|
Garanzia | 12 mesi | Formazione | Libero, di porta in porta |
Area di sigillamento | 55mm×10mm | Standard | ASTM F1921, ASTM F2029, ASTM F88 |
Evidenziare | Tester di puntina caldo,Sigillatore di calore del laboratorio |
Di Labthink saldatura a caldo recentemente Lanuched & tester di puntina caldo per i materiali da imballaggio
la saldatura a caldo del i-Thermotek 2400 & il tester di puntina caldo possono essere usati per la prova calda della puntina dei film plastici, film compositi ed altri materiali da imballaggio pure può essere usata per misurare rapidamente ed esattamente la forza della saldatura a caldo della provetta durante un periodo specificato dopo il riscaldamento e la sigillatura delle procedure. Ulteriormente i parametri di sigillamento dei materiali del substrato del film plastico, del film composito flessibile, della carta patinata o di altri film compositi possono essere determinati con velocità determinato di sigillamento, pressione di sigillamento ed alle tre temperature differenti di sigillamento in una singola prova.
Specifiche
Temperatura di sigillamento | °C di temperatura ambiente ~250 | |
---|---|---|
Pressione di sigillamento | 0,05 MPa MPa~0.7 | |
Tempo di permanenza | ≤99.9s | |
Risoluzione | ±0.1°C | |
Accuratezza | ±2°C | |
Gradiente geotermico | ≤20°C | |
Area di sigillamento | 55mm×10mm | |
Numero delle mandibole di sigillamento | 3+1Note1 | |
Prova calda della puntina | Temperatura di sigillamento | Temperatura ambiente ~250°C |
Risoluzione | ±0.1°C | |
Accuratezza | ±1°C | |
Tempo di permanenza (saldatura a caldo) | ≤99.9s | |
Tempo di permanenza (puntina calda) | ≤20s | |
Pressione di sigillamento | 0.05~0.7MPa | |
Numero delle mandibole di sigillamento | 1+1Note2 | |
Gamma di capacità | 0~50N (facoltativo) | |
Verifichi l'accuratezza | 1% FS | |
Risoluzione | 0.1N | |
Larghezza dell'esemplare | 15 millimetri o 25 millimetri o 25,4 millimetri | |
Forza della saldatura a caldo | Gamma di capacità | 0~50N (facoltativo) |
Verifichi l'accuratezza | 1% FS | |
Risoluzione | 0.1N | |
Larghezza dell'esemplare | 15 millimetri o 25 millimetri o 25,4 millimetri | |
Velocità | 200mm/min, 250mm/min, 300mm/min (personalizzazione è disponibile) | |
Colpo | 78,5 millimetri | |
Altri | Approvvigionamento di gas | Aria (fuori di portata del rifornimento) |
Pressione di prova | 0.05~0.7MPa |
Norme
La saldatura a caldo & il tester di puntina caldo si conforma alle norme multiple cioè ASTM F1921, ASTM F2029, ASTM F88, QB/T2358 (ZBY 28004) e YBB 00122003.